مدل بلوغ بهرهبرداری از جریان اداری تارال
این مدل، سطح بلوغ سازمان در استفاده از سامانه جریان اداری تارال را در چهار مرحله نمایش میدهد: از راهاندازی اولیه تا بهینهسازی استراتژیک.
سطح ۱: راهاندازی اولیه
| شرح | شاخصها |
|---|---|
| اتصال به دامنه، سرور و ورود اولیه انجام شده است | نصب موفق نرمافزار |
| کاربران، سطوح دسترسی و ساختار دپارتمانها مشخص شدهاند | تعریف پرسنل و نقشها |
| حداقل ۳ فرم اصلی و شمارهگذار فعال شدهاند | ایجاد فرمها و شمارندهها |
| خروجی: سازمان وارد بستر سیستم شده اما هنوز بهرهبرداری کامل صورت نگرفته است. | |
سطح ۲: بهرهبرداری عملیاتی
| شرح | شاخصها |
|---|---|
| نامههای واقعی از طریق سیستم گردش پیدا میکنند | ثبت و ارجاع نامه در جریان است |
| فرآیندهای اداری بهصورت دیجیتال پیگیری میشوند | پیشنویس و امضا توسط کاربران انجام میشود |
| نامههای قدیمی ساختارمند نگهداری میشوند | بایگانی و دستهبندی اسناد فعال شده است |
| خروجی: کاربران فرآیندهای روزمره خود را با نرمافزار انجام میدهند. | |
سطح ۳: بهرهبرداری سازمانی
| شرح | شاخصها |
|---|---|
| ارتباطات داخلی دیجیتال شدهاند | استفاده از پیام روز و تصاویر اطلاعرسانی |
| منابع انسانی به ماژول HR مجهز شده است | ثبت و بررسی مرخصیها در سیستم |
| پیگیریهای فردی و بینواحدی دقیقتر انجام میشود | یادداشت و یادآورها مورد استفاده پرسنل قرار میگیرند |
| جلسات و رویدادها در سطح دپارتمان هماهنگ شدهاند | تقویم سازمانی فعال است |
| خروجی: سامانه از سطح دپارتمان خارج شده و در سراسر سازمان جاری شده است. | |
سطح ۴: بهینهسازی استراتژیک
| شرح | شاخصها |
|---|---|
| تصمیمات مدیریتی مبتنی بر داده است | گزارشهای عملکرد کاربران، نامهها، مرخصی استخراج میشود |
| سیستم با فرهنگ کاری سازمان هماهنگ شده است | فرمها و روندها بر اساس بازخورد اصلاح میشوند |
| سازمان چرخه بهبود مستمر را آغاز کرده است | جلسات بازنگری فصلی تعریف شده |
| استقلال بهرهبرداری در سازمان حاصل شده | کاربران کلیدی آموزش دیده و تیم داخلی پشتیبانی فعال است |
| خروجی: نرمافزار به بخشی از فرآیندهای اصلی تصمیمسازی و ساختار رسمی سازمان تبدیل شده است. | |
کاربردهای عملی مدل بلوغ:
- ارزیابی سطح فعلی سازمان و ارائه نقشه ارتقاء بهرهبرداری
- طراحی بستههای پشتیبانی و آموزش بر اساس سطح بلوغ
- تعریف شاخص موفقیت برای پروژههای مشابه در سازمانهای دیگر
- استفاده در گزارش نهایی استقرار برای مشتری و هیئتمدیره
لطفا منتظر بمانید...