مدل ۴ سطحی بلوغ بهرهبرداری سامانه مانیتورینگ مدیریتی (گزارشساز تارال)
این مدل، مراحل بلوغ در بهرهبرداری از گزارشساز مدیریتی تارال را از تولید گزارشهای پایه تا هوش تجاری پیشرفته در چهار سطح معرفی میکند.
سطح ۱: بهرهبرداری پایه (Basic Reporting)
| شرح | مورد |
|---|---|
| اتصال به دیتابیسها، ایجاد گزارشهای ساده و خروجی PDF/Excel | ویژگیها |
| ۱ تا ۴ | فازهای اجراشده |
| تعریف ساختار گزارش، طراحی حداقل ۵ گزارش پایه، آموزش کاربران کلیدی | اقدامات کلیدی |
| حداقل ۱ داشبورد فعال + خروجیگیری منظم توسط مدیران عملیاتی | شاخص بلوغ |
| فاقد تحلیل روند، بدون اشتراکگذاری خودکار یا امنیت سطح بالا | محدودیتها |
سطح ۲: بهرهبرداری ساختیافته (Structured Insight)
| شرح | مورد |
|---|---|
| دستهبندی گزارشها، طراحی داشبوردهای تحلیلی، زمانبندی بروزرسانی، فیلتر پویا | ویژگیها |
| ۵ و ۶ | فازهای اجراشده |
| استفاده روزانه مدیران از داشبوردها، فعال بودن بروزرسانی اتومات، مدیریت نقشها | شاخص بلوغ |
| یکپارچهسازی گزارشهای سازمانی و کاهش تکیه به اکسلهای دستی | مزیت افزوده |
سطح ۳: یکپارچهسازی تحلیلی (Integrated Intelligence)
| شرح | مورد |
|---|---|
| اتصال گزارشساز به سیستمهای مکمل CRM، ERP، فروش | ویژگیها |
| ۷ | فاز اجراشده |
| اتصال حداقل ۳ سامانه مکمل، طراحی گزارشهای تحلیلی بینسازمانی، تحلیل رفتار مشتری یا فروش | اقدامات کلیدی |
| تصمیمگیری بر اساس گزارشهای Cross-System، امکان مقایسه روندها و تشخیص ناهنجاری | شاخص بلوغ |
| تصمیمسازی یکپارچه در سطح مدیریت کلان شرکت | مزیت افزوده |
سطح ۴: شخصیسازی راهبردی (Strategic Customization & BI)
| شرح | مورد |
|---|---|
| تکمیل فاز۸ + توسعههای سفارشی خارج از محدوده استاندارد | فازهای اجراشده |
| تولید گزارش برای جلسات تصمیمسازی استراتژیک با اتکا به داده، بازخورد مکتوب مدیران از گزارشها | شاخص بلوغ |
| سازمان به «سازمان دادهمحور» تبدیل میشود و بهینهسازی تصمیمها با داده ممکن میگردد. | مزیت افزوده |
جدول خلاصه سطوح بلوغ
| خروجی ملموس | فازهای مرتبط | تمرکز | عنوان | سطح |
|---|---|---|---|---|
| گزارشهای خروجی دستی | ۱–۴ | گزارشسازی ساده | پایه | ۱ |
| تصمیمگیری عملیاتی | ۵–۶ | داشبورد، امنیت، اشتراکگذاری | ساختیافته | ۲ |
| تحلیل میانسازمانی | ۷ | اتصال به سیستمها | یکپارچه | ۳ |
| تصمیمسازی سطح کلان | ۸ | هوش تجاری سفارشی | استراتژیک | ۴ |
لطفا منتظر بمانید...