مدل بلوغ بهرهبرداری از CRM تارال
هدف:
ارزیابی میزان استفاده، بهرهبرداری و نقش استراتژیک سامانه CRM در فرآیندهای فروش و تصمیمگیری سازمان.
سطوح بلوغ و ویژگیها
| هدف | ویژگی اصلی | عنوان سطح | سطح |
|---|---|---|---|
| شروع استفاده از CRM | ثبت مشتری، ورود به سیستم، تعریف نقشها | راهاندازی پایه (Initial Setup) | سطح ۱ |
| کنترل فرآیند فروش | مدیریت معاملات، فعالیتها، پیشفاکتور، پیگیریها | استفاده عملیاتی (Operational Use) | سطح ۲ |
| تصمیمسازی دادهمحور | گزارشگیری، تحلیل فروش، بررسی عملکرد پرسنل | بهرهبرداری تحلیلی (Analytical Use) | سطح ۳ |
| CRM به عنوان هسته رشد کسبوکار | بازطراحی روند فروش، داشبورد KPI، چرخه بازخورد | بهینهسازی استراتژیک (Strategic Optimization) | سطح ۴ |
سطح ۱: راهاندازی پایه (Initial Setup)
| شرح | شاخصها |
|---|---|
| نرمافزار CRM نصب شده و کاربران تعریف شدهاند | نصب و راهاندازی سیستم |
| ورود اولیه اطلاعات مشتریان حقیقی و حقوقی انجام شده | ثبت مشتری |
| سطوح دسترسی پرسنل تنظیم شده است | تعریف نقشها و دسترسیها |
| سیستم از نظر عملکرد پایه تست شده است | تست اولیه ورود و خروج اطلاعات |
خروجی این سطح: سازمان به CRM متصل شده، ولی هنوز از امکانات آن استفاده عملیاتی نکرده است.
سطح ۲: استفاده عملیاتی (Operational Use)
| شرح | شاخصها |
|---|---|
| تماسها، جلسات، پیگیریها در سیستم ثبت میشوند | ثبت فعالیتهای مشتری |
| فرصتهای فروش ایجاد و پیگیری میشوند | استفاده از ماژول معاملات |
| سفارشها به چرخه فروش متصل شدهاند | صدور پیشفاکتور و فاکتور |
| تمام تعاملات در CRM ساختارمند ثبت میشوند | پیوند فعالیت با مشتری/معامله |
خروجی این سطح: CRM وارد زندگی روزمره تیم فروش شده است.
سطح ۳: بهرهبرداری تحلیلی (Analytical Use)
| شرح | شاخصها |
|---|---|
| گزارشهای تحلیلی فعال شدهاند | گزارشگیری از فروش، مشتریان، پرسنل |
| از دادههای واقعی برای بهینهسازی استفاده میشود | تحلیل دلایل شکست و موفقیت |
| نرخ تبدیل، میانگین زمان بستن معامله تحلیل میشود | ارزیابی عملکرد تیم فروش |
| تصمیمسازی دادهمحور آغاز شده است | جلسات مدیریتی بر اساس گزارشات CRM برگزار میشود |
خروجی این سطح: CRM به یک ابزار تحلیلی برای مدیریت فروش تبدیل شده است.
سطح ۴: بهینهسازی استراتژیک (Strategic Optimization)
| شرح | شاخصها |
|---|---|
| حذف گلوگاهها، بهبود ساختار مراحل فروش | اصلاح روندهای فروش |
| سادهسازی فرمها، حذف فیلدهای بلااستفاده | بازآرایی ساختار فعالیتها |
| داشبورد برای مدیران ارشد و فروش ساخته شده است | طراحی داشبوردهای سفارشی KPI |
| جلسات بازنگری و اصلاح هر ۳ ماه یکبار برگزار میشود | تعریف چرخه بازخورد فصلی |
خروجی این سطح: CRM نهتنها ابزاری برای فروش، بلکه مرجع تصمیمگیری استراتژیک سازمان است.
لطفا منتظر بمانید...